Skip to main content
Primer equipo

Datos para la historia del CD Tenerife

Aitor Sanz se mantiene muy arriba en los registros de jugador con más partidos, mayor número de temporadas y también en veteranía, siempre a la hora de defender la camiseta del CD Tenerife.

Información: Acan / Fotografía: Sandra Acosta

Jugadores con más partidos

POS. Nombre Partidos
1.  Alberto Molina  413
2. Toño Hernández 387
3.  Felipe Miñambres 357
4. Suso Santana 337
5. Aitor Sanz 336
6. Santiago Villar 320
7.  José Reyes, Pepito 303
8.   Sebastián Cruzado, Chano 293
9.  Justo Gilberto 288
10.  Carlos Ruiz  285
11.  David Amaral  284
12.  Álvaro Hernández  272
13.  Julio Llorente  268
14.  Sergio Aragoneses  267
15.  Salvador, El Gomero  246
16.  Ricardo León  242
17.  Francisco García, Lesmes 238
18.  Julio Alonso, Julito  237
19.  Antonio Mata  235
20.  Tomás Barrios  230

Jugadores con 10 o más temporadas

POS. / Jugador Temporada Período
1. Santiago Villar  17  1947-1963
2. Álvaro Hernández  13  1956-1969
3. Andrés Gómez, Cuco  13  1951-1964
4. Alberto Molina  13  1963-1976
5. Toño Hernández  13  1982-1995
6. Antonio, El Loco  12  1947-1959
7. Bernardino Semán  12  1928-1939, 1940-1942
8. Julio Alonso, Julito  11  1952-1963
9. Andrés Llombet  11  1923-1934
10. Luzbel Pérez  11  1927-1941
11. Juan Padrón  11  1954-1965
12. Antonio Torres  11  1923-1932, 1933-1935
13. Gonzalo López, Chalo  10  1979-1983, 1984-1990
14. Juan Chico, Chicote  10  1927-1930, 1931-1936, 1939-1940, 1944-1945
15. Juan Esquivel  10  1924-1934
16. Felipe Miñambres  10  1989-1999
17. Juan Miguel Fdez.  10  1969-1979
18. José Reyes, Pepito  10  1969-1979
19. Suso Santana  10  2006-2007, 2012-2021
20. Tomás Barrios  10  1950-1960
21. Victoriano Alberto  10  1939-1945, 1946-1950
22. Aitor Sanz  10 2013-2023
23. Carlos Ruiz  10 2013-2023

Jugadores más longevos

POS. / Jugador Fecha nacimiento Último partido  Temporada Edad en su último partido
1. Carlos Ruiz 20/07/1983 27/01/2023  2022/2023 39 años, 6 meses y 7 días. 
2. Aitor Sanz 13/09/1984 29/04/2023 2022/2023 38 años, 3 meses y 3 días. 
3. Miroslav Djukic 19/02/1966 22/05/2004 2003/2004 38 años, 3 meses y 3 días. 
4. Rafael Morera 12/11/1903 21/12/1941 1941/1942 38 años, 1 mes y 9 días. 
5. Andrés Gómez, Cuco 24/02/1926 10/11/1963 1963/1964 37 años, 8 meses y 17 días. 
6. Francisco Arencibia 28/12/1912 30/06/1950 1949-1950 37 años, 6 meses y 2 días. 
7. Sergio Aragoneses 01/02/1977 13/10/2013 2013/2014 36 años 8 meses 12 días. 
8. Dani Hernández 21/10/1985 15/05/2022 2021/2022 36 años 6 meses 24 días. 
9. Francisco Muñoz 17/09/1917 07/03/1954 1953/1954 36 años 5 meses 18 días. 
10. Suso Santana 02/03/1985 29/05/2021 2020/2021 36 años 2 meses 27 días.

NOTA: en el caso de Carlos Ruiz y Aitor Sanz, fecha del último partido jugado hasta ahora.

#UnSentimientoQueNosUne